Stævneresultater indberettes til rangliste@sh8.dk
Og meldes ind senest den 1. dag efter udløbet af et kvartal for de seneste 3 måneder dvs. 1. kvartal meldes f.eks. ind senest den 1/4.
Da vi allerede er nået den dato bedes alle, der har stillet op og fået placering i minimum klubstævne i perioden 1. januar til 31. marts 2022 jfr. DRF Go melde resultat senest den 31. maj 2022.
Følgende skal fremgå: navn på ekvipagen, anførelse af om det er pony eller hest, spring eller dressur, stævnested, dato, om det er D, C eller B stævne, program, procent (dressur), placering.
Stævneresultater indberettes til Jette Kaasgaard: kaas1943@gmail.com
Opgjort 01.03.2022
DISCIPLIN | RYTTER | POINT |
SPRING HEST | ||
Calypso Crachas Cayenne Strawberry Lou Stand by me | Louise Bagger Amalie Middelbo Andersen Gitte Straat Gitte Straat Amalie Middelboe Andersen | 171 30 12 11 5 |
SPRING PONY | ||
Nyholms Luksus | Alberte Middelbo Andersen | 6 |
DRESSUR HEST | ||
Coffee Bean Gørklintgårds Caiena San Souci Strawberry Lou | Charlotte Elgaard Helle Maarup Nørbjerg Jane Børgesen Gitte Straadt | 60 17 15 8 |
DRESSUR PONY | ||
Nubi M Reitlands Finale Gribsvads Midnight | Clara Birch Riley Christina Elgaard Christina Elgaard | 139 108 80 |
Stævneresultater indberettes til Jette Kaasgaard: kaas1943@gmail.com
Opgjort 03.06.2021 (sen opgørelse pga corona og udsat generalforsamling)
DISCIPLIN | RYTTER | POINT |
SPRING HEST | ||
Calypso Crachas Fattiggårdens Røverdatter | Louise Bagger Amalie Middelbo Andersen Camilla Witte Thomassen | 54 54 32 |
SPRING PONY | ||
Strattons Town Schrøters Senation Dunlewey Roller Menai Celtic Cwrydren | Emely Filippa Windtberg Emely Filippa Windtberg Alma Grote Christina Elgaard | 308 216 39 21 |
DRESSUR HEST | ||
Quite a match Coffee Bean | Mette Markussen Charlotte Elgaard | 150 107 |
DRESSUR PONY | ||
Nyholms Luksus Nubbi M Reitlands Finale Gribsvads Midt Night | Alberte Middelbo Andersen Clara Birch Riley Christine Elgaard Christine Elgaard | 177 123 120 64 |
Stævneresultater indberettes til Jette Kaasgaard: kaas1943@gmail.com
Opgjort 03.02.2020
DISCIPLIN | RYTTER | POINT |
SPRING HEST | ||
Calypso Claire Akustik | Louise Bagger Freja Louise Bjerregaard Caroline Dybdal | 132 72 66 |
SPRING PONY | ||
Dunlewey Roller Tovdals Al Capone | Alma Grote Emely Filippa Windtberg | 300 147 |
DRESSUR HEST | ||
Solos Don Dublé Coffee Bean Quite a match | Mette Markussen Charlotte Elgaard Mette Markussen | 162 40 34 |
DRESSUR PONY | ||
Gribsvads Midt Night Nørlunds King Arthur Reitlands Finale Magis Moment | Christine Elgaard Clara Birch Riley Christine Elgaard Charlotte Elgaard | 408 49 27 12 |
Stævneresultater indberettes til Jette Kaasgaard: kaas1943@gmail.com
Opgjort 09.01.2019
DISCIPLIN | RYTTER | POINT |
SPRING HEST | ||
Akustik 6 Claire Calypso Cayenne Crachas Nice Surprice | Caroline Dybdal Freja Louise Bjerregaard Louise Bagger Brix Gitte Straadt Caroline Dybdal Laura Brønnum | 292 136 66 60 48 6 |
SPRING PONY | ||
Dunlewey Roller | Alma Grote | 376 |
DRESSUR HEST | ||
Quite a match Cobra Infinity Crachas | Mette Markussen Maria Pedersen Mette Thomsen Trine Askjær Jørgensen | 196 108 25 24 |
DRESSUR PONY | ||
Gribsvads Midt Night Menai Celtic Crwydren Skelhøjs Bugatti Rory Magic Mirah | Charlotte Elgaard Charlotte Elgaard Mette Sonne Mikkelsen Cecilie Møller Ohlsen | 281 25 15 9 |
Stævneresultater indberettes til Jette Kaasgaard: kaas1943@gmail.com
Opgjort 03.01.2018
DISCIPLIN HEST/PONY | RYTTER | POINT |
SPRING HEST | ||
Claire | Freja Louise Bjerregaard | 479 |
Vedette BM | Sofie Rask Thomsen | 378 |
Cayenne | Gitte Straadt | 48 |
Crachas | Caroline Dybdal | 33 |
Akustik | Caroline Dybdal | 18 |
SPRING PONY | ||
Dunlewey Roller | Alma Grote | 230 |
Darco | Alma Grote | 168 |
DRESSUR HEST | ||
Hest | ||
Søkjærs Romeo | Signe Winther | 137 |
Ejaas Lucy | Susani Rothmann | 91 |
Charlie Wonder | Anne Markussen | 66 |
Madsen | Lotte Friis | 39 |
Crachas | Trine Askjær-Jørgensen | 35 |
Quite A Match | Mette Markussen | 34 |
Hortense | Susani Rothmann | 33 |
Pepperoni | Helle Nørbjerg | 26 |
Stævneresultater indberettes til Jette Kaasgaard 30 dage efter stævne: jk@lrparts.dk
Opgjort 30.11.2016.
Spring | ||
Hest | Point | |
Indocdia | Mette Markussen | 324 |
Claire | Freja Louise Bjerregaard | 143 |
Cayenne | Gitte Straat | 106 |
Cordia | Mette Markussen | 36 |
Pony | ||
Pokemon | Sofie Rask Thomsen | 1058 |
Darco | Alma Juhl Grote | 357 |
Franzi | Sofie Rask Thomsen | 222 |
Kantjes Tommy | Alma Juhl Grote | 35 |
Basti Argento | Lærke Håkonson Cecilie Kaufmann | 20 5 |
Dressur | ||
Hest | ||
Søkjærs Romeo | Signe Winther | 227 |
Ejaas Lucy | Susani Rothmann | 137 |
Midtgaardens Cardizo | Sif Munch Petersen | 117 |
Pony | ||
Flower | Liva Hedegaard | 292 |
Granekunds Vanity Basti | Pernille Lauesgaard Lærke Mathilde Håkonson | 182 17 |
Stævneresultater indberettes til Jette Kaasgaard 14 dage efter stævne: jk@lrparts.dk
Opgjort 19.01.2016.
Hest/spring | Rytter | Point |
Indocdia | Mette Markussen | 229 |
Calypso | Louise Bagger | 144 |
Cardizo | Katrine Arenfeldt | 64 |
Cayenne | Gitte Straadt | 32 |
kolander | Pi Høegh Brill | 18 |
Hest/dressur | Rytter | Point |
Søkjærs Romeo | Signe Haubjerg Winther | 164 |
Rocco Ralit | Pi Høeg Brill | 28 |
Kælunds Kontiki | Pi Høeg Brill | 28 |
Ejaas Lucy | Susani Rothmann | 28 |
Pony/dressur | Rytter | Point |
Granelunds Vanity | Pauline Lauesgaard | 151 |
Flower | Liva Hedegaard Rasmussen | 136 |
Pelle | Olivia Brønnum | 38 |
Kantjes Tommy | Alma | 20 |
Steven Seagal | Asta Levinsen | 15 |
Basti | Lærke Håkansson | 9 |
Pony/spring | Rytter | Point |
Nørlunds Pokamon | Sofie Rask Thomsen | 240 |
Thunder Boy | Freja Louise Bjerregaard | 126 |
Om Skåde Rideklubs Rangliste
Skåde Rideklub har sin egen rangliste. Hvert år uddeles der på generalforsamlingen for det forgangne år præmie til mest vindende ekvipage både for hest og pony i henholdsvis spring og dressur.
Er du medlem af Skåde Rideklub og rider du for Skåde Rideklub til stævner, skal du indberette dine resultater til Helle Elgaard på mail rangliste@sh8.dk senest 30 dage efter at resultaterne er opnået. Placeringer og nul-rosetter i U-klasser(spring ) giver point på ranglisten. Husk at skrive om dato for opnået resultat, stævne ( herunder om det er klub, distrikts eller landsstævne ) og placering. samt selvfølgelig navn på dig og din hest.
Der gives point efter følgende pointsystem:
Nr. | LE+LD | LC | LB | LA spring + LA1, 2 dressur | LA 3, 4, 5 dressur | MB , LA6 + pri | MA+ prt, prm | Højere |
1. | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
2. | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
3. | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
4. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
5. | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
Øvrige | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Tabellen gælder ved Klubstævner og udvidede klubstævner.
Ved distriktsstævner gives et tillæg på 100%.
Ved landsstævner gives et tillæg på 200%.
Mesterskaber tæller dobbelt.
U-klasser giver point som 50% af en 1. plads i sværhedsgraden.
Resulter skal sendes senest 30 dage efter stævnet til:
rangliste@sh8.dk eller afleveres i postkassen til Skåde Rideklub mærket "ranglisten"